Hasil USM Gel-3 TA 2023/2024
*** DAFTAR PESERTA UJIAN SARINGAN MASUK GELOMBANG 3*** | ||
YANG DINYATAKAN LULUS DALAM | ||
PENERIMAAN MAHASISWA BARU | ||
SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG | ||
TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024 |
NO. | NAMA | NOMOR UJIAN SARINGAN MASUK |
1 | Mochammad Keefe Andigi W. | 23430130024 |
2 | Caesya Ayesha Alikgota | 23430130026 |
3 | Intan Oktaviani | 23430130027 |
4 | Albifaridz Ramadhan | 23430130028 |
5 | Naufal Hamizan Raziq | 23430130029 |
6 | Marsya Aurelia | 23430130030 |
7 | Samuel Marulitua | 23430130032 |
8 | Sandiyuan Mahendra | 23430130033 |
9 | Rizal Fauzi | 23430130034 |
10 | Keysha Salsabila Suwandi | 23430130035 |
11 | Zezar Rukminto Cakraningrat | 23430130036 |
12 | Maria Angelique Gracella | 23430130037 |
13 | Muhammad Iqbal Abdurrahman | 23430130038 |
14 | Namirra Noor Meilani | 23430130039 |
15 | Fiby Anata | 23430130040 |
16 | Andi Tiara Achraini Seram Maharani | 23430130041 |
17 | Batara Glenn Rafael | 23430130042 |
18 | Rasella Rahma Nisa | 23430130043 |
19 | Farhan Nazmi Ridwan | 23430130044 |
20 | Maychel Elyando Pranata Sebayang | 23430130045 |
21 | Maharsya Bagus Pradana | 23430130046 |
22 | Muhammad Arya Wiguna | 23430130047 |
23 | Andi Gustian Farhan | 23430130048 |
24 | Natasha Fadia Alifa Zoelkifli Ali | 23430130049 |
25 | Alif Zam Zam Abdsyukur | 23430130050 |
26 | Agi Rico Sidauruk | 23430130051 |
27 | Delvisa Intan Rahayu RD | 23430130052 |
28 | Alhadi | 23430130066M |
29 | Noviansyah Ramadhan | 23430130068M |
30 | Ahmad Nazriel Fatwatu Azmi | 23430130069M |
31 | Dafa Nurilhan | 23430130070M |
32 | Zaidan Langa Ridwanillah | 23430130071M |
33 | Felicia Multiwijaya | 23430130072M |
34 | Nazella Reviga Putri | 23430130073M |
35 | Adjie Maulana Rachman | 23430130075M |
36 | Michael Gilbert Pasaoran | 23430130076M |
37 | Riska Amelia Putri | 23430130077M |
38 | Irgi Naufal Ghani Sutisna | 23430130078M |
39 | Shafina Putri Sonadi | 23430130079M |
40 | Cissa Maretta | 23430130080M |
41 | Revina Indria Haryono | 23430130081M |
42 | Riza Apriadi | 23430130082M |
43 | Meisya Salsabila | 23430130083M |
44 | Yana Mulana | 23430130084M |
45 | Tufail Arya Prayudha | 23430130085M |
46 | Zinda Noor Ahditya | 23430130086M |
47 | Ratu Azizah Ridwan | 23430130087M |
48 | Muhammad FathurRizkiansyah | 23430130088M |
49 | Alfasya Putri | 23430130089M |
50 | Riko Fransiskus Sitorus | 23430130090M |
51 | Deshytha Syaharani | 23430130091M |
52 | Fitrani | 23430130092M |
53 | Chiquita Dinda Kusuma Nashira | 23430130093M |
54 | Gennza Herman | 23430130094M |
55 | Rendy Dwi Kartiko | 23430130095M |
56 | Anak Agung Gede Rama Putra | 23430130096M |
57 | Femilia Diani | 23430130097M |
58 | Ardika Amariabal | 23430130098M |
59 | Andrew Rizki Gabe Mangaratua | 23430130099M |
60 | Albany Syihab Mursalin | 23430130100M |
61 | Ulpiah Nur Zahra | 23430130101M |
62 | Rayka Astarama Sayuto | 23430130102M |
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya USM PMB-STHB Gelombang 3 Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini diberitahukan mengenai hasil seleksi sebagai berikut:
1. Bagi calon mahasiswa yang melakukan pendaftaran secara online, silahkan Cek Hasil Seleksi PMB, yang dapat dilihat pada https://pmb.sthb.ac.id/pengumuman atau menghubungi Ibu Revi No. HP +62 838-2034-2454
2. Bagi calon mahasiswa yang melakukan pendaftaran secara offline, silahkan datang ke kampus STHB, Jalan Cihampelas No. 8 Bandung, atau menghubungi Ibu Revi No. HP +62 838-2034-2454 pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB atau pada hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2023 , pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB.
Demikian kami sampaikan. Terima kasih.